2D 條碼掃描
電容式指紋辨識
光學式指紋辨識
內建UHF
外接UHF
ATRI080
Trigger
ARUB080
保護套
ACRA080
底座
AHOL080
支架
顯示規格 | |
---|---|
面板類型 | 8" IPS LTPS |
解析度 | 1920 x 1200 |
亮度 | 300nit |
觸控規格 | 康寧 Gorilla Glass, 多點觸控面板, 手套與濕手可觸控 |
系統規格 | |
OS支援 | Android 9.0 |
CPU | Qualcomm 1.8GHz Octa-core |
記憶體 | 3GB |
儲存空間 | 32GB, 支援至128 GB Micro SD card |
網路 | WLAN: IEEE802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G dual-band, 內建天線 |
2G/3G/4G | |
Bluetooth 4.2/4.1+HS/4.0/3.0+HS/2.1+EDR | |
GPS | |
外觀 | |
擴充插槽 | 1 slot for SIM card, 1 slot for TF card, 2 optional slots for PSAM cards (ISO7816 T=0, T=1 protocol) |
USB介面 | USB 3.0 Type-C, OTG |
音效 | 揚聲器, 麥克風 |
按鍵 | 1 front key, 1 volume key, 1 power key |
感測器 | Gravity sensor |
相機 | 後鏡頭1300萬畫素, 自動對焦有閃光燈 |
前鏡頭800萬畫素 | |
電池 | 8000mAh可充電鋰電池 |
操作溫度 | -20°C to 50°C (-4°F to 122°F) |
儲存溫度 | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) |
濕度 | 5%RH - 95%RH non condensing |
防摔規格 | 可在操作溫度下多次(至少20次)從 1.5 m/ 4.9 ft.掉落至水泥材質 |
滾動防護規格 | 可在室溫下500次0.5m/1.6ft掉落 |
密封規格 | IP65 per IEC sealing specifications |
靜電放電 | ±15KV 空氣放電, ±8KV 傳導放電 |
尺寸 | 250.8mm x 152mm x 15mm |
重量 | 700g |
資料收集模組 | NFC, |
選購: 1D/2D Scanner, Iris, HF RFID, UHF RFID, InfraRed, Fingerprint, PSAM |
2D條碼掃描
電容式指紋辨識
光學式指紋辨識
內建式 UHF
外接式UHF
ATRI080
Trigger
ARUB080
保護套
ACRA080
底座
AHOL080
支架